Unsere Preise
| Doppelzimmer | Stationäre Pflege | Tagespreis* |
| Stufe 0 | 26,23 € | 60,18 € |
| Stufe 1 | 42,51 € | 76,46 € |
| Stufe 2 | 52,52 € | 86,85 € |
| Stufe 3 | 61,21 € | 95,16 € |
| Unterkunft | 7,55 € | |
| Verpflegung | 9,36 € | |
| Investitionskosten | 17,04 € |
* Der Tagespreis setzt sich zusammen aus dem Preis für die stationäre Pflege (unterschiedliche Pflegestufen) sowie Unterkunft und Verpflegung und Investitionskosten.
Die monatlichen Leistungen der Pflegekasse betragen zurzeit:
| in der Pflegestufe 1 | 1.023,00 € |
| in der Pflegestufe 2 | 1.279,00 € |
| in der Pflegestufe 3 | 1.510,00 € |
| für Härtefälle | 1.825,00 € |
Ihre durchschnittliche monatliche Eigenleistung: (Durchschnittsmonat mit 30,5 Tagen)*
Einzelzimmerzuschlag:
am Tag: 5,50 €
im Monat: 167,75 €
* Tagespreis x 30,5 Tage
Doppelzimmer / Einzelzimmer
| Doppelzimmer/Einzelzimmer | ||
| Stufe 0 | 1.835,49 € | 2.003,24 € |
| Stufe 1 | 1.309,03 € | 1.476,78 € |
| Stufe 2 | 1.369,93 € | 1.537,68 € |
| Stufe 3 | 1.392,38 € | 1.560,13 € |
